Новите малопродажни цени на нафтени деривати кои ќе се применуваат од 24.02.2026 година.
| Стари цени | Нови цени | ||
| Од 17.02.2026 | Од 24.02.2026 | ||
| Дериват | ден/лит | ден/лит | |
| ЕУРОСУПЕР БС – 95 | 73,00 | 73,50 | |
| ЕУРОСУПЕР БС – 98 | 75,00 | 75,50 | |
| ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д– E V) | 68,00 | 69,00 | |
| ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) | 67,00 | 68,00 | |
| БИОДИЗЕЛ Б6 БС | 69,00 | 70,00 | |
| МЕТАН | 60,50 ден/кг | 60,50 ден/кг | |
| АВТОПЛИН | 48,00 ден/кг | 48,00 ден/кг | |
| МАЗУТ | 33,883 ден/кг | 34,520 ден/кг |
© 2020 Телевизија Телма. Сите права се задржани.
Овој текст не смее да се печати или емитува, во целина или во делови, без договор со Телевизија Телма.
