| Стари цени | Нови цени | |
| Од 02.07.2022 | Од 05.07.2022 | |
| Дериват | ден/лит | ден/лит |
| ЕУРОСУПЕР БС – 95 | 109,00 | 108,50 |
| ЕУРОСУПЕР БС – 98 | 111,50 | 110,50 |
| ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д– E V) | 106,50 | 103,50 |
| ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) | 105,00 | 102,00 |
| БИОДИЗЕЛ Б6 БС | 107,50 | 104,50 |
| МЕТАН | 103,00 ден/кг | 116,50 ден/кг |
| АВТОПЛИН | 53,00 ден/кг | 53,00 ден/кг |
| МАЗУТ | 53,305 ден/кг | 53,727 ден/кг |
© 2020 Телевизија Телма. Сите права се задржани.
Овој текст не смее да се печати или емитува, во целина или во делови, без договор со Телевизија Телма.
