Нови малопродажни цени на нафтените деривати, кои ќе се применуваат од 07.10.2025 година.
| Стари цени | Нови цени | ||
| Од 30.09.2025 | Од 07.10.2025 | ||
| Дериват | ден/лит | ден/лит | |
| ЕУРОСУПЕР БС – 95 | 75,50 | 74,00 | |
| ЕУРОСУПЕР БС – 98 | 77,50 | 76,00 | |
| ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д– E V) | 69,50 | 68,50 | |
| ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) | 69,50 | 68,00 | |
| БИОДИЗЕЛ Б6 БС | 70,50 | 69,50 | |
| МЕТАН | 58,00 ден/кг | 57,50 ден/кг | |
| АВТОПЛИН | 43,50 ден/кг | 43,50 ден/кг | |
| МАЗУТ | 37,591 ден/кг | 36,660 ден/кг |
© 2020 Телевизија Телма. Сите права се задржани.
Овој текст не смее да се печати или емитува, во целина или во делови, без договор со Телевизија Телма.
