Нови малопродажни цени на нафтени деривати кои ќе се применуваат од 21.10.2025 година
| Стари цени | Нови цени | ||
| Од 14.10.2025 | Од 21.10.2025 | ||
| Дериват | ден/лит | ден/лит | |
| ЕУРОСУПЕР БС – 95 | 73,00 | 73,00 | |
| ЕУРОСУПЕР БС – 98 | 75,00 | 75,00 | |
| ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д– E V) | 68,00 | 67,00 | |
| ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) | 67,50 | 66,50 | |
| БИОДИЗЕЛ Б6 БС | 69,00 | 68,00 | |
| МЕТАН | 57,50 ден/кг | 57,50 ден/кг | |
| АВТОПЛИН | 43,50 ден/кг | 43,50 ден/кг | |
| МАЗУТ | 36,661 ден/кг | 36,047 ден/кг |
© 2020 Телевизија Телма. Сите права се задржани.
Овој текст не смее да се печати или емитува, во целина или во делови, без договор со Телевизија Телма.
