Стари цени | Нови цени | |
Од 12.07.2024 | Од 16.07.2024 | |
Дериват | ден/лит | ден/лит |
ЕУРОСУПЕР БС – 95 | 84,00 | 83,00 |
ЕУРОСУПЕР БС – 98 | 86,00 | 85,00 |
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д– E V) | 77,00 | 75,50 |
ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) | 75,50 | 73,50 |
БИОДИЗЕЛ Б6 БС | 78,00 | 76,50 |
МЕТАН | 62,50 ден/кг | 62,50 ден/кг |
АВТОПЛИН | 41,50 ден/кг | 41,50 ден/кг |
МАЗУТ | 47,625 ден/кг | 46,909 ден/кг |
© 2020 Телевизија Телма. Сите права се задржани.
Овој текст не смее да се печати или емитува, во целина или во делови, без договор со Телевизија Телма.