Нови малопродажни цени на нафтени деривати кои ќе се применуваат од 11.04.2025 година
Стари цени | Нови цени | |
Од 10.04.2025 | Од 11.04.2025 | |
Дериват | ден/лит | ден/лит |
ЕУРОСУПЕР БС – 95 | 74,00 | 74,00 |
ЕУРОСУПЕР БС – 98 | 76,00 | 76,00 |
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д– E V) | 66,50 | 66,50 |
ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) | 66,50 | 66,50 |
БИОДИЗЕЛ Б6 БС | 67,50 | 67,50 |
МЕТАН | 66,50 ден/кг | 66,50 ден/кг |
АВТОПЛИН | 46,00 ден/кг | 46,00 ден/кг |
МАЗУТ | 38,965 ден/кг | 37,708 ден/кг |
© 2020 Телевизија Телма. Сите права се задржани.
Овој текст не смее да се печати или емитува, во целина или во делови, без договор со Телевизија Телма.