Новите малопродажни цени на нафтени деривати ќе се применуваат од 15.04.2025 година.
Стари цени | Нови цени | |
Од 12.04.2025 | Од 15.04.2025 | |
Дериват | ден/лит | ден/лит |
ЕУРОСУПЕР БС – 95 | 71,50 | 71,50 |
ЕУРОСУПЕР БС – 98 | 74,00 | 73,50 |
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д– E V) | 64,50 | 64,00 |
ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) | 64,50 | 64,00 |
БИОДИЗЕЛ Б6 БС | 65,50 | 65,00 |
МЕТАН | 66,50 ден/кг | 66,50 ден/кг |
АВТОПЛИН | 46,00 ден/кг | 44,00 ден/кг |
МАЗУТ | 37,708 ден/кг | 36,992 ден/кг |
© 2020 Телевизија Телма. Сите права се задржани.
Овој текст не смее да се печати или емитува, во целина или во делови, без договор со Телевизија Телма.